<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>StarGamer</title>
		<link>http://stargamer.ogameteam.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2009 13:16:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>StarGamer</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/85/27/i_logo.png</url>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>bug sur hangar et flotte</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/bug-sur-hangar-et-flotte-t56.htm</link>
			<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
			<description>voilà quelques anomalies constatées :



- bug au niveau hangar, mes hangar son plein (je suis dans le rouge) mais je ne peux pas faire évoluer mon hangar car les ressource qu'il demande son trop forte par rapport a celle que j'ai, sauf que je ne peu pas produire plus je suis dans le rouge. ce n'est pas très logique.



- je ne peux pas construire de vaisseaux n'importe quel type que se soit.



sur ce merci aux développeurs, bonne continuation pour la résolution des bugs </description>
			<category>Bugs</category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:16:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/bug-sur-hangar-et-flotte-t56.htm#180</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/bug-sur-hangar-et-flotte-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vote Nightmare</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-nightmare-t55.htm</link>
			<dc:creator>Nightmare</dc:creator>
			<description>vote 1 14h50</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:00:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-nightmare-t55.htm#179</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-nightmare-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vote de sti95</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-sti95-t54.htm</link>
			<dc:creator>sti95</dc:creator>
			<description>+5 votes</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:43:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-sti95-t54.htm#178</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-sti95-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hangar a augmenté</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/hangar-a-augmente-t53.htm</link>
			<dc:creator>hamza365</dc:creator>
			<description>augmenté des le debut les hangar pc ke c trop long de faire les hangar alors que les resoure vont vite</description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:46:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/hangar-a-augmente-t53.htm#177</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/hangar-a-augmente-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tout perdu !</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/tout-perdu-t52.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjours à tous,
<br />

<br />
A l'instant ou je vous parle, je n'ai plus rien.
<br />
En effet, il n'y a pas 5 minutes, j'était top 3.
<br />
A un moment, il y a eu apparement une erreur de cookie, et j'ai du me relogger, et surprise, à mon retour, j'était revenu à 0 points.
<br />
quelqu'un peux m'expliquer ?]]></description>
			<category>Bugs</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:07:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/tout-perdu-t52.htm#173</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/tout-perdu-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bannissement</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/tricheur-trouver-f9/bannissement-t50.htm</link>
			<dc:creator>max45</dc:creator>
			<description><![CDATA[je voulais savoir pourquoi j'ai était bannie 
<br />

<br />
mon nom est max45]]></description>
			<category>Tricheur trouver</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:00:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/tricheur-trouver-f9/bannissement-t50.htm#155</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/tricheur-trouver-f9/bannissement-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote de Eddyw38</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-eddyw38-t51.htm</link>
			<dc:creator>Eddyw38</dc:creator>
			<description>+1 vote</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:49:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-eddyw38-t51.htm#172</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-eddyw38-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote Louveto</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-louveto-t39.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>+1 Vote</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:21:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-louveto-t39.htm#113</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-louveto-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Vote De Derick</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/les-vote-de-derick-t21.htm</link>
			<dc:creator>Derick</dc:creator>
			<description>1ier vote</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:53:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/les-vote-de-derick-t21.htm#36</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/les-vote-de-derick-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonus mister</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/bonus-mister-t30.htm</link>
			<dc:creator>misster</dc:creator>
			<description>vote no 1 hier soir vers minuit passer</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:08:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/bonus-mister-t30.htm#82</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/bonus-mister-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Idees pour de nouvelles technologies</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idees-pour-de-nouvelles-technologies-t40.htm</link>
			<dc:creator>Louveteau</dc:creator>
			<description>J'ai une petite idee pour faire de nouvelles technologies:

-Une technologie qui ferait que lorsqu'on colonise une planete elle ait deja quelques batiments

-Une autre technologies pour reduire le cout de fabrication des batiments ou du transport de matieres premieres entre les planetes

-Possibilite de personaliser ses vaisseaux(Par exemple mettre des armes un peu plus puissantes un generateur de bouclier supplementaire)en les achetants

Voila j'espere que ca va vous donner des idees a vous  ...</description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:42:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idees-pour-de-nouvelles-technologies-t40.htm#115</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idees-pour-de-nouvelles-technologies-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Votes] West_kent</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/votes-west_kent-t48.htm</link>
			<dc:creator>West_kent</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vote n°1 fait le 22/8/2008 à 11h40. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:42:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/votes-west_kent-t48.htm#153</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/votes-west_kent-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Idée] Bonus supplémentaire</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-bonus-supplementaire-t49.htm</link>
			<dc:creator>West_kent</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je trouv ke les planet son un peu petite pas vou ?
<br />
Pk ne pa augmenté la taille des planete de <font color="green">1000</font> case tou les 30 vote ?
<br />

<br />
c kune idee mai bon c a vou de voir <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:23:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-bonus-supplementaire-t49.htm#154</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-bonus-supplementaire-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Construction de la flotte</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/discussions-generales-f3/construction-de-la-flotte-t10.htm</link>
			<dc:creator>Warlords</dc:creator>
			<description>Ce seraii biien que vous faiite de la flotte ou de la def pour que je m'amuse un peu, et ne pensé pas que j'ai triché comme pense locutus, je jOue sur internet explorer et celi-ci a des avantage sur les jeux rapiide pour construire de la flotte plus rapidement.</description>
			<category>Discussions générales</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:32:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/discussions-generales-f3/construction-de-la-flotte-t10.htm#14</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/discussions-generales-f3/construction-de-la-flotte-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[idée] Taille des planètes</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-taille-des-planetes-t42.htm</link>
			<dc:creator>Asterbliff</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je pense qu'il faudrait augmenter la taille des planètes car en même pas une journée, il est facile de la remplir.
<br />

<br />
Je pense que 3.500 cases seraient convenables ( idem pour les colonies)]]></description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:58:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-taille-des-planetes-t42.htm#127</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-taille-des-planetes-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote Aurora</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-aurora-t46.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>3eme vote deja fai</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:27:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-aurora-t46.htm#144</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-aurora-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vote de Amachi</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-amachi-t23.htm</link>
			<dc:creator>amachi</dc:creator>
			<description>1 er vote à 11H40 le 14/08/2008</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:40:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-amachi-t23.htm#39</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-amachi-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote Vegeto</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-vegeto-t24.htm</link>
			<dc:creator>Vegeto</dc:creator>
			<description>1er vote 14h13</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:52:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-vegeto-t24.htm#41</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-vegeto-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>constructions</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/constructions-t44.htm</link>
			<dc:creator>fear</dc:creator>
			<description>je suis bloqué dans mes constructions alors que j'ai suffisement de ressources. Quelqu'un peut ù'aider ?</description>
			<category>Bugs</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:14:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/constructions-t44.htm#133</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bugs-f5/constructions-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote d'Asterbliff</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-d-asterbliff-t43.htm</link>
			<dc:creator>Asterbliff</dc:creator>
			<description>1° vote</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:16:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-d-asterbliff-t43.htm#131</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-d-asterbliff-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote De ZzoulendeR (Oo)</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-zzoulender-oo-t28.htm</link>
			<dc:creator>zzoulender</dc:creator>
			<description>vote 1°</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:45:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-zzoulender-oo-t28.htm#62</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-zzoulender-oo-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Idée pOur Création de vaisseaux</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-pour-creation-de-vaisseaux-t9.htm</link>
			<dc:creator>Warlords</dc:creator>
			<description>J'ai pensé qu'il seraii biien de faire des des Ve=vaiiseaux extracteurs 

ce sont des vaisseaux qu'on envoii sur une planète inhabité et que les vaisseaux exploite jusqu'a temps que les soute soiis pleiine .

et pour le prix, j'ai pensé qu'il seraiit biien de mettre = 50 000 de métal, 50 000 cristal et 25 000 deutérieum

j'ai aussi pensé a l'intercepteur, ne pensé pas tout de suiite au meme role que le traqueur, il a le meme role que le Vb mais en ayant mOiins de bouclier mes plus d'attaque  ...</description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:52:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-pour-creation-de-vaisseaux-t9.htm#12</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-pour-creation-de-vaisseaux-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>une question</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/discussions-generales-f3/une-question-t41.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour.
<br />
J'ai une questions se rapportant au jeu :
<br />

<br />

<br />
Je voudrais savoir quand est ce que les statistiques sont remises à jour. Tous les 4 heures ? 
<br />
Tous les jours ?...]]></description>
			<category>Discussions générales</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:19:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/discussions-generales-f3/une-question-t41.htm#121</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/discussions-generales-f3/une-question-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vote de vegetassj4</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-vegetassj4-t38.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>1 vote</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:39:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-vegetassj4-t38.htm#104</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-de-vegetassj4-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le plus gros Hof ??</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/le-plus-gros-hof-t37.htm</link>
			<dc:creator>misster</dc:creator>
			<description>Misster VS Vegeto





Les flottes suivantes se sont affrontées le Sun, 17 :



Attaquant  misster (X:XXX:XX)

Armes: 550 % Bouclier: 540 % Coque: 520 %

Type: Bombardier  Destr.  Rip  Traqueur 

Nombre: 24.215.025.305.000 23.686.744.339.400 24.169.928.149.400 22.662.394.662.200



Défenseur  Vegeto (X:XXX:XX)

Armes: 500 % Bouclier: 500 % Coque: 450 %

Type: Ch.léger  Ch.lourd  Croiseur  V.bataille  Recycleur  Bombardier  Destr.  Rip  Traqueur  XNova  Plasiseur 

Nombre: 5.806.000.000.000  ...</description>
			<category>Rapport de combat (combat)</category>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:17:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/le-plus-gros-hof-t37.htm#102</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/le-plus-gros-hof-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[idée pour le jeux] capacite des hangars</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-pour-le-jeux-capacite-des-hangars-t20.htm</link>
			<dc:creator>tidus2b</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjours 
<br />

<br />
voila ma proposition est de faire en sorte que les hangar coute moin cher ou ai plus de capacité de stockage
<br />
car a partir d'un certain niveau il coute le double de ce qu'il stocke et devient tres difficille a monter
<br />

<br />
bon ben voila 
<br />
a+]]></description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:12:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-pour-le-jeux-capacite-des-hangars-t20.htm#34</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-pour-le-jeux-capacite-des-hangars-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Misster VS maxlog</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-maxlog-t34.htm</link>
			<dc:creator>misster</dc:creator>
			<description>



Les flottes suivantes se sont affrontées le :  se sont affrontées le S





Attaquant Attaquant (A)

Armes: 450 % Bouclier: 450 % Coque: 450 %

Ch.lourd 1170689394830

Croiseur 1155657009500

V.bataille 1944750974560

Bombardier 2151952400280

Destr. 2553695840590

Rip 1528841915010

Traqueur 2013834639260

XNova 42949672940

Plasiseur 12796990495



Défenseur Défenseur (D)

Armes: 440 % Bouclier: 450 % Coque: 440 %

Recycleur 36507221999

Sonde 2147483647

Bombardier  ...</description>
			<category>Rapport de combat (combat)</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:48:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-maxlog-t34.htm#88</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-maxlog-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Misster VS blunderbore</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-blunderbore-t33.htm</link>
			<dc:creator>misster</dc:creator>
			<description>



Les flottes suivantes se sont affrontées le :  se sont affrontées le F





Attaquant Attaquant (A)

Armes: 440 % Bouclier: 430 % Coque: 430 %

Rip 179243094015



Défenseur Défenseur (D)

Armes: 250 % Bouclier: 270 % Coque: 260 %

Ch.léger 5902018570

Ch.lourd 5970522274

Croiseur 6370440570

V.bataille 82684966476

Sonde 14923568

Bombardier 124288528013

Sat.sol. 10000000

Destr. 226527325683

Rip 2614561594

Traqueur 134177436691



Missile 40265318381

L.léger.  ...</description>
			<category>Rapport de combat (combat)</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:44:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-blunderbore-t33.htm#87</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-blunderbore-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Misster VS Lantash</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-lantash-t32.htm</link>
			<dc:creator>misster</dc:creator>
			<description>



Les flottes suivantes se sont affrontées le :  se sont affrontées le F





Attaquant Attaquant (A)

Armes: 400 % Bouclier: 390 % Coque: 390 %

V.bataille 215579128034

Bombardier 158913789878

Destr. 666277285937

Rip 8772413114



Défenseur Défenseur (D)

Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %

P.transp. 49392123986

G.transp. 47244640244

Ch.léger 20999999979

Ch.lourd 20999999979

Croiseur 45097156587

V.bataille 10842410565

Rip 1819576518



Missile 105226699822

L.léger.  ...</description>
			<category>Rapport de combat (combat)</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:42:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-lantash-t32.htm#86</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/misster-vs-lantash-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maxilyas Vs Vegeto</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/maxilyas-vs-vegeto-t31.htm</link>
			<dc:creator>Maxilyas</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Sat, 16 :



Attaquant  Maxilyas (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

 P.transp.  5.953.454.911.940

 G.transp.  5.369.244.883.120

 Ch.léger  6.295.886.585.270

 Ch.lourd  5.741.721.096.530

 Croiseur  5.725.816.012.060

 V.bataille  5.568.090.107.830

 V.colo.  3.657.820.991.600

 Sonde  3.742.600.508.310

 Bombardier  3.217.417.101.770

 Destr.  3.091.077.448.190

 Rip  3.327.480.184.760

 Traqueur  2.601.755.059.540

  ...</description>
			<category>Rapport de combat (combat)</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:25:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/maxilyas-vs-vegeto-t31.htm#84</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/maxilyas-vs-vegeto-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote Maxilyas</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-maxilyas-t26.htm</link>
			<dc:creator>Maxilyas</dc:creator>
			<description>1er vote 18h53</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 16:54:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-maxilyas-t26.htm#50</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-maxilyas-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vote angel-destruction</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-angel-destruction-t25.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>1er vote 17:42</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:42:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-angel-destruction-t25.htm#42</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/vote-angel-destruction-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[idee] Actualisation des points</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-actualisation-des-points-t7.htm</link>
			<dc:creator>kizitos</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjours, 
<br />

<br />
alors voila j'ai trouver bien de remettre un bouton d'actualisation parce que toute les heure avec les rate du serveur ces pas assez ^^ lol et comme sa on serait voire de nous même ou nous somme dans le classement.
<br />

<br />
voila j'espère qu'il sera remis et merci de m'avoir lut]]></description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:24:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-actualisation-des-points-t7.htm#9</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idee-actualisation-des-points-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WarlOrds  Vs  Marchand 2e passage</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/warlords-vs-marchand-2e-passage-t3.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Tue, 05 :



Attaquant  WarlOrds (1:13:9)

Armes: 670 % Bouclier: 680 % Coque: 670 %

 Destr. 630.672.122.605 

 Rip 12.128.179.302.600 

 Traqueur 743.069.134.544 



Défenseur  marchand (1:15:5)

Armes: 670 % Bouclier: 650 % Coque: 660 %

 P.transp. 2.121.508.130.410 

 G.transp. 2.121.508.130.410 

 Ch.léger 2.121.508.130.410 

 Ch.lourd 2.121.508.130.410 

 Croiseur 2.121.508.130.410 

 V.bataille 2.121.508.130.410 

 Recycleur  ...</description>
			<category>Rapport de combat (combat)</category>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:23:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/warlords-vs-marchand-2e-passage-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/rapport-de-combat-combat-f7/warlords-vs-marchand-2e-passage-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Idées Vaisseau</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idees-vaisseau-t29.htm</link>
			<dc:creator>Maxilyas</dc:creator>
			<description>je pense que ca serait bien si y'aurait des très gros vaisseau qui coute chère car avec les tonne de ressource que l'on a ca serait bien qu'il y est différent vaisseau.</description>
			<category>Idées / Suggestion</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:38:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idees-vaisseau-t29.htm#67</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/idees-suggestion-f4/idees-vaisseau-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votes de KaZe</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/votes-de-kaze-t22.htm</link>
			<dc:creator>KaZe</dc:creator>
			<description>1er Vote</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 05:58:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/votes-de-kaze-t22.htm#38</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/votes-de-kaze-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les recompence des votes</title>
			<link>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/les-recompence-des-votes-t6.htm</link>
			<dc:creator>kizitos</dc:creator>
			<description>Bonjours,



pour vous récompenser des votes, snider a instaurer un système de récompense.



les bonus:



- 5 vote = une lune 

- 10vote = 500 000 000 000 d'un type de  défense ou d'un type de vaisseaux (sauf R.I.P)

- 15 vote = 1 000 000 000 000 d'un type de défense / vaisseaux (sauf R.I.P)

- 20 vote = 500 000 000 000 d'étoiles de la morts (R.I.P)

- 25 vote = 50.000.000.000.000.000.000 d'une ressource au choix 

- 30 vote = 100.000.000.000.000.000.000 d'un ressource au choix ou  ...</description>
			<category>bonus des vote</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:49:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/les-recompence-des-votes-t6.htm#8</comments>
			<guid>http://stargamer.ogameteam.net/bonus-des-vote-f8/les-recompence-des-votes-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>c koi se bordel</title>
